Angebot
Familienfreundliche Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser
| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis inkl. 2 Tiefgaragenplätze |
Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus A | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus B | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus C | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus D | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus E | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus F | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus G | 6.5 | 151.2 m2 | verkauft | |||
| Haus best. | 5.5 | 175.0 m2 | verkauft | |||
|
|
||||||







